Участники RuCTF 2019
Название | Университет | Место на RuCTFE |
---|---|---|
saarsec | Universität des Saarlandes, Саарбрюккен, Германия | 1 |
Bushwhackers | Московский Государственный Университет | 2, победители VolgaCTF |
Tower of Hanoi | Politecnico di Milano, Милан, Италия | 3 |
[SPbCTF] LC↯BC | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 4 |
Shadow Servants | НИУ Высшая Школа Экономики, Москва | 5 |
bacaro_tour | Università Ca' Foscari, Венеция, Италия | 6 |
Gleitkommafreunde Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Бонн, Германия | 8 |
VoidHack | Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург | 9 |
STT | Instituto Superior Técnico, Лиссабон, Португалия | 10 |
[SPbCTF] Kappa | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 15 |
FAUST | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Эрланген и Нюрнберг, Германия | 16 |
ENOFLAG | Technische Universität Berlin, Берлин, Германия | 17 |
Lights Out | НИУ Московский Физико-Технический Институт | 19 |
ОМСКИЙ АНДЕГРАУНД И КУБОК ПЕТУХА | Новосибирский Государственный Университет | 21 |
Kamneezhka | Университет Иннополис | 23 |
[SPbCTF] fargate | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 24 |
kks_wund3rw4ffl3_team | МИРЭА — Российский технологический университет, Москва | 25 |
SiBears | Томский Государственный Университет | 26 |
Corrupted Reflection | НИУ Высшая Школа Экономики, Москва | 28 |
SwissMadeSecurity | HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, Женева, Швейцария | 29 |
ZenHack | Università degli Studi di Genova, Генуя, Италия | 31 |
B3vil (ex. 0x1dea) | Омский государственный университет путей сообщения | 32 |
Omaviat | Омский авиационный колледж | 34 |
SharLike | Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул | 35 |
Honeypot | Владимирский Государственный Университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых | 36 |
В финале приняли участие 2 гостевых команды по 10 человек. Также мы пригласили поучаствовать вне зачёта команду Pixels из МВОКУ.