В рамках конференции RuCTF проходит студенческая олимпиада по практическим аспектам информационной безопасности. Она рассчитана на студентов, активно интересующихся компьютерной безопасностью, владеющих современными инструментами исследования небезопасного программного обеспечения, обладающих знаниями в смежных областях, включая, но не ограничиваясь криптографией, обратной разработкой и веб-уязвимостями.
Олимпиада проходит в два этапа. В первом, заочном, этапе участвуют все желающие, удовлетворяющие критериям студенческой олимпиады — проходящие обучение по программам высшего профессионального образования. Во втором, очном, этапе, проходящем во время конференции RuCTF, участвуют студенты, успешно показавшие себя в первом этапе, а также студенты, прошедшие на финальные командные соревнования RuCTF в составе команды.
Заочный тур олимпиады проводился с 5 по 8 апреля, в финал были приглашены все студенты российских вузов, набравшие более 1000 очков.
Место | Участник | Очки |
---|---|---|
1 | saarsec | 2201 |
2 | obriv mostov | 2201 |
3 | Копелиович Григорий Борисович | 1901 |
4 | Поздов Виктор Алексеевич | 1601 |
5 | Колодин Артемий Алексеевич | 1601 |
6 | Греков Илья Сергеевич | 1401 |
7 | Дреньков Тимофей Александрович | 1401 |
8 | Хайлов Юрий Алексеевич | 1401 |
9 | Смирнов Николай Викторович | 1401 |
10 | Раковский Станислав Александрович | 1301 |
11 | Никитин Роман Александрович | 1301 |
12 | Баженов Александр Вячеславович | 1201 |
13 | Кигурадзе Георгий Темурович | 1200 |
14 | Адриан Максим Александрович | 1101 |
15 | Загартдинов Булат Назимович | 1001 |
16 | Lex_SD | 801 |
17 | axelmaker | 801 |
18 | Morj Morjowy | 701 |
19 | Kamneed training Innopolis | 601 |
20 | ovprophet | 601 |
21 | asdf | 601 |
22 | Покровский Никита Олегович | 501 |
23 | Евграфов Владимир Андреевич | 501 |
24 | pwnie | 401 |
25 | ZenHack | 401 |
26 | Petuhov Petooh Petoohovich | 401 |
27 | vodkar | 401 |
28 | kek | 401 |
29 | Кулаков Максим | 401 |
30 | alexz | 400 |
31 | shtrikh17 | 301 |
32 | ↓любители аниме↓ | 301 |
33 | texh0k0t | 301 |
34 | Эх, как же хочется худенькую, бледную, не очень высокую, девственную, нецелованную, с тонкими руками | 301 |
35 | Миранцов Егор Спартакович | 301 |
36 | uturu | 301 |
37 | Silmaulviel | 301 |
38 | owodelta | 301 |
39 | Риттер Герман Андреевич | 301 |
40 | prostomariyak | 301 |
41 | Посикера Алексей Александрович | 301 |
42 | Горбань Алексей Павлович | 301 |
43 | Альжанов Максим Булатович | 301 |
44 | Урлин Вадим Андреевич | 301 |
45 | Филимонов Кирилл Вадимович | 301 |
46 | Сибирцев Дмитрий Леонидович | 301 |
47 | andser612345 | 201 |
48 | Михешкин Илья Андреевич | 201 |
49 | Чуприлин Андрей Тимурович | 201 |
50 | Латышев Алексей Сергеевич | 201 |
51 | Hedgehog | 201 |
52 | SashaPr | 201 |
53 | Ci Ko Ki | 201 |
54 | kochan | 201 |
55 | Кондоатьев Богдан Павлович | 201 |
56 | Фаизов Константин Валерьевич | 201 |
57 | noper | 201 |
58 | авоптвапова | 201 |
59 | ZaneJev | 201 |
60 | Daniil Gavshin | 201 |
61 | pryanik | 201 |
62 | ↑любители аниме↑ | 200 |
63 | Adam Robertson | 200 |
64 | Alexeev Alexander Andreevich | 101 |
65 | Мельникова Анастасия Евгеньевна | 101 |
66 | Лобачева Любовь Владимировна | 101 |
67 | Даутов Дамир Шамилевич | 101 |
68 | Alex Moran | 101 |
69 | Зоркин Александр Сергеевич | 101 |
70 | Фронц Даниил Владимирович | 101 |
71 | Дубровин Алексей Игоревич | 101 |
72 | tda | 101 |
73 | Лавров Данил Сергеевич | 101 |
74 | Ленский Владимир Владимирович | 101 |
75 | Стариков Александр Вячеславович | 101 |
76 | Шулепов Александр Игоревич | 101 |
77 | Гришин Юрий Александрович | 101 |
78 | Zorgy | 101 |
79 | Николаев Вадим Андреевич | 101 |
80 | Парыгин Евгений Николаевич | 101 |
81 | Buthis | 101 |
82 | Семенов Дмитрий Юрьевич | 101 |
83 | Хасимьянов Роман Наильевич | 101 |
84 | Анфиногенов Максим Андреевич | 101 |
85 | Jonnatan Jottoro | 101 |
86 | Летников Рим Алексеевич | 101 |
87 | Петров Петр Петрович | 101 |
88 | Кондратьев Константин | 101 |
89 | Brouzar | 101 |
90 | Кобяков Сергей Алексеевич | 101 |
91 | Наумова Ксения Денисовна | 101 |
92 | Тюрин Стефан Сашевич | 101 |
93 | Пархета Сергей Сергеевич | 101 |
94 | alpacio | 101 |
95 | Мащенко Вадим Витальевич | 101 |
96 | Крамаренко Петр Витальевич | 101 |
97 | Свирский Иван Антонович | 101 |
98 | Попов Михаил Владимирович | 101 |
99 | nonono | 101 |
100 | AAA | 101 |
101 | Шарафутдинов Руслан | 101 |
102 | Попов Роман Сергеевич | 101 |
103 | Андриенко Матвей Владимирович | 101 |
104 | Морозов Иван Алексеевич | 101 |
105 | Левкин Андрей Владимирович | 100 |
106 | Анисимов Владислав | 100 |
Очный тур олимпиады
Очный этап олимпиады прошёл в рамках конференции RuCTF, 27 апреля 2019
В таблице выделены участники, игравшие в зачёт, и убраны участники, не набравшие ни одного балла.
Имя | Баллы | |
---|---|---|
1 | Лебедев Роман Константинович | 500 pts |
2 | Булавас Владас Висвальдович | 500 pts |
3 | Стафеев Алексей Николаевич | 500 pts |
4 | Сычев Никита Владимирович | 400 pts |
Manfred Paul | 300 pts | |
5 | Шилов Илья Михайлович | 300 pts |
6 | Белев Александр Сергеевич | 300 pts |
Sebastian Neef | 200 pts | |
7 | Лисс Артур Дмитриевич | 200 pts |
8 | Павлов Артем Валерьевич | 200 pts |
9 | Бельтуков Даниил Евгеньевич | 200 pts |
Gina Muuss | 200 pts | |
Jan-Niklas Sohn | 200 pts | |
10 | Микруков Николай Романович | 200 pts |
11 | Колодин Артемий Алексеевич | 200 pts |
12 | Стинов Владимир Евгеньевич | 200 pts |
13 | Адриан Максим Алексндрович | 200 pts |
14 | Баженов Александр Вячеславович | 200 pts |
15 | Муравлев Александр Анатольевич | 200 pts |
16 | Раковский Станислав Александрович | 100 pts |
Редько Игорь | 100 pts | |
17 | Кигурадзе Георгий Темурович | 100 pts |
18 | Ткачев Александр Витальевич | 100 pts |
Felix Dreissig | 100 pts | |
19 | Сороковиков Никита Викторович | 100 pts |
Пономарьков Сергей Михайлович | 100 pts | |
Теплюк Павел Андреевич | 100 pts |