Даты событий указаны по екатеринбургскому времени. Екатеринбургское время на два часа впереди московского и на 5 часов впереди универсального времени. На всякий случай, текущее екатеринбургское время можно посмотреть здесь: YEKT clock.
Расписание подготовки к финалу
| Дата | Событие |
|---|---|
| 01.02.2016 | Публикация результатов отборочного этапа |
| 15.02.2016 | Рассылка приглашений на финал RuCTF |
| 01.03.2016 | Публикация списка финалистов на сайте и открытие регистрации для наблюдателей |
| 10.03.2016 | Дедлайн предоставления размеров футболок и списков участников |
| 05.04.2016 | Дедлайн регистрации наблюдателей и гостевых команд |
Мероприятия финала
15 апреля
| Время | Событие | Место |
|---|---|---|
| 09:30 — 10:30 | Регистрация участников | Фойе Ленина, 51 |
| 10:30 — 12:00 | Открытие соревнований | Актовый зал, Ленина 51, 3 этаж |
| 12:00 — 12:30 | Кофе-брейк | Конференц-зал, Тургенева 4, 3 этаж |
| 12:30 — 15:00 | Конференция | Конференц-зал, Тургенева 4, 3 этаж |
| 15:00 — 16:00 | Обед | Столовая, Тургенева 4, 1 этаж |
| 16:00 — 17:00 | Баттлы | Конференц-зал, Тургенева 4, 3 этаж |
| 17:00 — 18:00 | Конференция | Конференц-зал, Тургенева 4, 3 этаж |
| 18:00 — 18:30 | Кофе-брейк | Конференц-зал, Тургенева 4, 3 этаж |
| 18:30 — 20:30 | Конференция | Конференц-зал, Тургенева 4, 3 этаж |
16 апреля
| Время | Событие | Место |
|---|---|---|
| 09:30 — 14:00 | Всероссийская студенческая олимпиада по защите инфомации | Конференц-зал, Тургенева 4, 3 этаж |
| 14:00 — 15:00 | Обед | Столовая, Тургенева 4, 1 этаж |
| 15:00 — 18:00 | Конференция | Конференц-зал, Тургенева 4, 3 этаж |
| 18:00 — 18:30 | Кофе-брейк | Конференц-зал, Тургенева 4, 3 этаж |
| 18:30 — 19:30 | Конференция | Конференц-зал, Тургенева 4, 3 этаж |
| 19:30 — 21:00 | Круглый стол | Конференц-зал, Тургенева 4, 3 этаж |
17 апреля
| Время | Событие | Место |
|---|---|---|
| 09:00 — 20:00 | Финал RuCTF 2016 | Ельцин центр, Бориса Ельцина 3 |
| 13:00 — 14:00 | Обед | Ельцин центр, Бориса Ельцина 3 |
| 17:00 — 18:00 | Кофе-брейк | Ельцин центр, Бориса Ельцина 3 |
| 21:00 — 01:00 | Празднование окончания соревнований | Бар F.Starter, 8 марта 27 |
18 апреля
| Время | Событие | Место |
|---|---|---|
| 11:00 — 12:00 | Награждение и закрытие соревнований. | Актовый зал, Ленина 51, 3 этаж |
| 12:00 — 15:00 | Разбор заданий | Актовый зал, Ленина 51, 3 этаж |
Программа конференции
15 апреля
| Время | Название | Докладчик |
|---|---|---|
| 12:30 — 13:30 | Топ 5 незакрывемых уязвимостей в промышленных устройствах | Владимир Дащенко (Лаборатория Касперского) |
| 13:30 — 14:00 | Python Arsenal for Reverse Engineering | Дмитрий Евдокимов (Digital Security) |
| 14:00 — 15:00 | Российская криптография: блочные шифры и режимы их работы | Михаил Бородин (InfoTeCS) |
| 17:00 — 18:00 | WSUS-дзэн. Дао обновления | Сергей Станкевич (ЦСР МО РФ) |
| 18:30 — 19:30 | White hat. Опыт Перспективного мониторинга | Максим Авдюнин (Перспективный мониторинг) |
| 19:30 — 20:30 | Введение в IOKit | Раду Моцпан (ЦСР МО РФ) |
16 апреля
| Время | Название | Докладчик |
|---|---|---|
| 15:00 — 15:30 | Моделирование рисков ИБ организаций банковской системы России | Павел Головлев (Сбербанк) |
| 15:30 — 16:00 | Мошенничество | Алексей Бабенко (Информзащита) |
| 16:00 — 17:00 | Скрытые угрозы технологических улучшений | Дмитрий Скляров (Positive Technologies) |
| 17:00 — 18:00 | Angr - a powerful binary analysis platform for CTFs. The Cyber Grand Challenge | Nick Stephens и Chris Salls (UCSB) |
| 18:30 — 19:30 | Playing CTFs, training members, developing tools. iCTF | Nick Stephens и Chris Salls (UCSB) |